Diferencia entre revisiones de «Los números»
De Englishwiki: Gramática y vocabulario inglés
(Página creada con «En inglés los números (the numbers) se pueden expresar de la siguiente manera: 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 23: | Línea 23: | ||
30 thirty | 30 thirty | ||
− | 40 | + | 40 '''for'''ty |
50 fifty | 50 fifty | ||
60 sixty | 60 sixty | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
22 - twenty-two - veintidós | 22 - twenty-two - veintidós | ||
31 - thirty-three - treinta y uno | 31 - thirty-three - treinta y uno | ||
− | 43 - | + | 43 - '''for'''ty-three - cuarenta y tres |
55 - fifty-five - cincuenta y cinco | 55 - fifty-five - cincuenta y cinco | ||
87 - eighty-seven - ochenta y siete | 87 - eighty-seven - ochenta y siete | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
300 - three hundred - trescientos | 300 - three hundred - trescientos | ||
... | ... | ||
− | 1 | + | 1,000 - one thousand - mil |
2.345 - two thousand three hundred and fourty five - dos mil trescientos cuarenta y cinco | 2.345 - two thousand three hundred and fourty five - dos mil trescientos cuarenta y cinco | ||
− | 1 | + | 1,000,000 - one million |
− | 2 | + | 2,000,000 - two million |
− | 1 | + | 1,000,000,000 - one billion /one thousand million (USA / UK) |
− | 1 | + | 1,000,000,000,000 - one trillion /one million million (USA / UK) |
[[deutsch:Los números|equivalente en alemán]] | [[deutsch:Los números|equivalente en alemán]] | ||
[[Category:Vocabulario]] | [[Category:Vocabulario]] |
Última revisión de 14:12 28 mar 2015
En inglés los números (the numbers) se pueden expresar de la siguiente manera:
1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fiveteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty
30 thirty 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety
Para formar el resto de números hasta el 99 se forman de la siguiente manera
22 - twenty-two - veintidós 31 - thirty-three - treinta y uno 43 - forty-three - cuarenta y tres 55 - fifty-five - cincuenta y cinco 87 - eighty-seven - ochenta y siete
100 - one hundred - cien 200 - two hundred - doscientos 300 - three hundred - trescientos ... 1,000 - one thousand - mil
2.345 - two thousand three hundred and fourty five - dos mil trescientos cuarenta y cinco 1,000,000 - one million 2,000,000 - two million 1,000,000,000 - one billion /one thousand million (USA / UK) 1,000,000,000,000 - one trillion /one million million (USA / UK)